Alokacja

Poniżej znajduje się informacja o podziale alokacji pomiędzy gminy IIT SW

l.p. Gmina  Alokacja  (zł)  Alokacja %
1 Bierutów        36 076 185 4,59%
2 Borów        22 416 726 2,85%
3 Brzeg Dolny        33 348 677 4,24%
4 Cieszków        21 677 407 2,76%
5 Domaniów        28 270 250 3,59%
6 Dziadowa Kłoda        21 732 843 2,76%
7 Jordanów Śląski        18 470 476 2,35%
8 Kondratowice        27 212 516 3,46%
9 Kostomłoty        26 170 888 3,33%
10 Krośnice         28 459 267 3,62%
11 Malczyce        22 001 873 2,80%
12 Międzybórz        21 870 984 2,78%
13 Mietków        26 109 419 3,32%
14 Milicz        53 652 671 6,82%
15 Prusice        29 503 833 3,75%
16 Przeworno        28 231 051 3,59%
17 Strzelin        43 474 931 5,53%
18 Syców        35 763 426 4,55%
19 Środa Śląska        41 776 680 5,31%
20 Twardogóra         31 244 450 3,97%
21 Udanin        28 639 808 3,64%
22 Wiązów        32 165 920 4,09%
23 Wińsko        36 774 796 4,68%
24 Wołów         48 332 854 6,15%
25 Żmigród        43 135 664 5,48%
Razem       786 513 597 100,00%

wielkanoc2024